| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | STEFANI GINO | 214,50 |
| 2º | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 150,00 |
| 3º | 304 | GRACCIANO AGUSTIN | 67,00 |
| 4º | 334 | FRUA FACUNDO | 59,00 |
| 5º | 10 | CRAVERO MATIAS | 55,00 |
| 6º | 333 | CRAVERO ALEJO | 38,00 |
| 7º | 2 | REINERI NICOLAS | 29,00 |
| 8º | 307 | BAEZ BRUNO | 27,00 |
| 9º | 306 | GIUDICCI AGUSTIN | 24,00 |
| 10º | 4 | ODETTI AGUSTIN | 16,00 |
| 11º | 303 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 11,00 |
| 12º | 331 | LUCERO FEDERICO | 11,00 |
| 13º | 335 | SANTIVAÑEZ EZEQUIEL | 11,00 |
| 14º | 317 | TESTA LORENZO | 8,00 |


