| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | STEFANI GINO | 54 |
| 2º | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 34 |
| 3º | 304 | GRACCIANO AGUSTIN | 31 |
| 4º | 307 | BAEZ BRUNO | 27 |
| 5º | 333 | CRAVERO ALEJO | 26 |
| 6º | 306 | GIUDICCI AGUSTIN | 24 |
| 7º | 303 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 11 |
| 8º | 334 | FRUA FACUNDO | 11 |
| 9º | 331 | LUCERO FEDERICO | 11 |
| 10º | 335 | SANTIVAÑEZ EZEQUIEL | 9 |
| 11º | 317 | TESTA LORENZO | 8 |


