| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | STEFANI GINO | 74 |
| 2º | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 61 |
| 3º | 304 | GRACCIANO AGUSTIN | 44 |
| 4º | 307 | BAEZ BRUNO | 27 |
| 5º | 333 | CRAVERO ALEJO | 26 |
| 6º | 306 | GIUDICCI AGUSTIN | 24 |
| 7º | 334 | FRUA FACUNDO | 22 |
| 8º | 2 | REINERI NICOLAS | 16 |
| 9º | 303 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 11 |
| 10º | 331 | LUCERO FEDERICO | 11 |
| 11º | 335 | SANTIVAÑEZ EZEQUIEL | 11 |
| 12º | 317 | TESTA LORENZO | 8 |


