| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | STEFANI GINO | 101 |
| 2º | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 81 |
| 3º | 304 | GRACCIANO AGUSTIN | 44 |
| 4º | 2 | REINERI NICOLAS | 29 |
| 5º | 307 | BAEZ BRUNO | 27 |
| 6º | 333 | CRAVERO ALEJO | 26 |
| 7º | 306 | GIUDICCI AGUSTIN | 24 |
| 8º | 334 | FRUA FACUNDO | 24 |
| 9º | 4 | ODETTI AGUSTIN | 16 |
| 10º | 303 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 11 |
| 11º | 331 | LUCERO FEDERICO | 11 |
| 12º | 335 | SANTIVAÑEZ EZEQUIEL | 11 |
| 13º | 317 | TESTA LORENZO | 8 |


